2 y 3 ABRIL 2022
Autonómicos
CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Júnior Masculino 1ª División – 2ªFase-Clasificación-Gr.D-Jor. 10 | CB LA FLECHA DESGUACES YOAUTO (ARROYO LA ENCOMIENDA) | ADARSA MARISTAS | 03/04/22 | 16:30h. | 56-86 |
Júnior Femenino 1ª División – 2ªFase-Clasificación-Gr.D-Jor. 10 | CD SAN ISIDRO (VALLADOLID) | ADARSA MARISTAS | 03/04/22 | 10:30h. | 60-53 |
Cadete Masculino 1ª División – 2ªFase-Clasificación Cto. España – Gr.C – Jor. 10 | CB LA FLECHA DESGUACES YOAUTO «A» (ARROYO LA ENCOMIENDA) | ADARSA MARISTAS «A» | 03/04/22 | 12:30h. | 69-54 |
Cadete Masculino 2ª Div -2ªFase-Clasif. Título Copa CyL- Gr.B – Jor. 1 | ADARSA MARISTAS «B» | SAN PABLO BURGOS BLANCO (BURGOS) | 03/04/22 | 16:30h. | 49-66 |
Cadete Femenino 1ª División – 2ªFase-Clasificación-Gr.D-Jor. 10 | CD SAN ISIDRO «A» (VALLADOLID) | ADARSA MARISTAS | 03/04/22 | 12:30h. | 78-52 |
Infantil Masculino 1ª División – 2ªFase-Clasificación Cto. España – Gr.C – Jor. 10 | CB LA FLECHA DESGUACES YOAUTO «A» (ARROYO LA ENCOMIENDA) | ADARSA MARISTAS | 03/04/22 | 10:30h. | 82-66 |
Infantil Femenino 1ª División – 2ªFase-Clasificación Cto. España – Gr.C – Jor. 10 | PONCE GINEMÉDICA VALLADOLID (VALLADOLID) | ADARSA MARISTAS «A» | 03/04/22 | 10:30h. | 74-33 |
Infantil Femenino 2ª División -2ª Fase-Clasif. Sur – Jor. 1 | CD BASE FUND. CAJA RURAL BLANCO (SEGOVIA) | ADARSA MARISTAS «B» | 09/04/22 | 18:00h. | Pabellón Emperador Teodosio (Segovia) |
LIGA PALENTINA ESCOLAR
CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Escuela Grupo A – Jor. 09 | MOTHERSON SANTO DOMINGO | LA SALLE | 02/04/22 | 13:15h. | SIN ACTA |
Escuela Grupo B – Jor. 09 | MOTHERSON MARISTAS 1º | JORGE MANRIQUE «A» | 02/04/22 | 13:15h. | SIN ACTA |
Benjamín Grupo Masculino – Jor. 09 | MOTHERSON MARISTAS 4º | MOTHERSON MARISTAS 3º | 29/03/22 | 61-75 | |
Benjamín Grupo Femenino – Jor. 08 | MOTHERSON MARISTAS 4º | MOTHERSON MARISTAS 3º | 29/03/22 | 48-16 | |
Benjamín Grupo Mixto – Jor. 09 | TELLO TÉLLEZ «B» | MOTHERSON SANTA RITA | 02/04/22 | 12:30h. | APLAZADO |
Alevín Grupo Mixto 1 – Jor. 09 | LA SALLE AZUL | MOTHERSON MARISTAS MASC 6º | 02/04/22 | 09:30h. | 40-81 |
Alevín Amistoso | ELDANA | MOTHERSON MARISTAS MASC 5º | 02/04/22 | 13:15h. | 60-65 |
Alevín Grupo Mixto 2 – Jor. 09 | MOTHERSON SANTO DOMINGO | SOFÍA TARTILÁN «A» | 02/04/22 | 10:45h. | 81-31 |
Alevín Grupo Mixto 2 – Jor. 09 | CEIP ALONSO BERRUGUETE | MOTHERSON SANTA RITA | 02/04/22 | 13:15h. | 98-48 |
Alevín Femenino – Jor. 09 | MOTHERSON MARISTAS NEGRO | MOTHERSON MARISTAS BLANCO | 21/04/22 | Pabellón Maristas | |
Cadete Grupo Masculino – Jor. 06 | SAN GREGORIO | MOTHERSON MARISTAS JÚNIOR | 02/04/22 | 12:00h. | 21-26 |
Cadete Grupo Masculino – Jor. 06 | ELDANA | MOTHERSON MARISTAS CADETE | 02/04/22 | 13:15h. | 23-38 |