Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 17:25 | 8 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Alec Wintering | 27:50 | 14 | 6 | 16 | 37.50 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12 |
Chumi Ortega | 28:48 | 14 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Davis Rozitis | 18:26 | 12 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Germán Martínez | 12:03 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
Manu Rodríguez | 11:18 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Mathieu Kamba | 22:38 | 8 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Chema González | 11:23 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
Kostas Kostadinov | 23:53 | 14 | 4 | 5 | 80.00 | 2 | 3 | 66.67 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Tanner McGrew | 26:16 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
75 | 65 |
22 | 16 |
49 | 34 |
44.90 | 47.06 |
8 | 7 |
20 | 20 |
40.00 | 35.00 |
30 | 23 |
69 | 54 |
43.5 | 42.6 |
7 | 12 |
12 | 17 |
58.3 | 70.6 |
22 | 24 |
10 | 8 |
32 | 32 |
15 | 10 |
3 | 2 |
5 | 15 |
2 | 4 |
4 | 2 |
3 | 1 |
20 | 23 |
23 | 20 |
77 | 57 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 17 | 23 | 22 | 13 | 75 | Ganador |
UEMC Real Valladolid | 17 | 23 | 11 | 14 | 65 | Perdedor |