Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 20:11 | 13 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 6 | 50.00 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Alec Wintering | 15:51 | 2 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Silvano Merlo | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Chumi Ortega | 21:11 | 6 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
Davis Rozitis | 22:17 | 12 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Germán Martínez | 23:06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Manu Rodríguez | 16:13 | 13 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 5 | 20.00 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Mathieu Kamba | 22:25 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Chema González | 12:10 | 10 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Kostas Kostadinov | 15:41 | 7 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Arsone Mendy | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner McGrew | 28:49 | 7 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
77 | 63 |
19 | 14 |
39 | 42 |
48.72 | 33.33 |
8 | 7 |
26 | 19 |
30.77 | 36.84 |
27 | 21 |
65 | 61 |
41.5 | 34.4 |
15 | 14 |
21 | 21 |
71.4 | 66.7 |
31 | 21 |
13 | 6 |
44 | 27 |
14 | 7 |
6 | 8 |
14 | 10 |
2 | 4 |
4 | 2 |
3 | 1 |
22 | 18 |
16 | 22 |
75 | 54 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 17 | 16 | 24 | 20 | 77 | Ganador |
TAU Castelló | 14 | 18 | 10 | 21 | 63 | Perdedor |