Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 20:27 | 12 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 7 | 14.29 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Alec Wintering | 26:08 | 10 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 5 | 20.00 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Chumi Ortega | 24:31 | 5 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Davis Rozitis | 17:28 | 8 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Germán Martínez | 18:12 | 7 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Manu Rodríguez | 12:30 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Mathieu Kamba | 18:12 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Chema González | 14:24 | 8 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Kostas Kostadinov | 18:01 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tanner McGrew | 30:07 | 8 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
72 | 63 |
20 | 17 |
41 | 39 |
48.78 | 43.59 |
8 | 5 |
26 | 17 |
30.77 | 29.41 |
28 | 22 |
67 | 56 |
41.8 | 39.3 |
8 | 14 |
16 | 19 |
50.0 | 73.7 |
20 | 17 |
14 | 11 |
34 | 28 |
12 | 9 |
7 | 4 |
9 | 12 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 2 |
21 | 20 |
20 | 21 |
68 | 54 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 14 | 26 | 17 | 15 | 72 | Ganador |
Morabanc Andorra | 16 | 13 | 18 | 16 | 63 | Perdedor |