Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 15:54 | 23 | 1 | 2 | 50.00 | 7 | 11 | 63.64 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
Alec Wintering | 27:54 | 23 | 9 | 15 | 60.00 | 0 | 2 | 0.00 | 9 | 17 | 52.9 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 |
Chumi Ortega | 26:22 | 9 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Davis Rozitis | 13:15 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Germán Martínez | 15:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Manu Rodríguez | 21:49 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Mathieu Kamba | 12:58 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jonathan Kasibabu | 25:00 | 6 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Kostas Kostadinov | 14:17 | 9 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Tanner McGrew | 27:28 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
89 | 82 |
21 | 19 |
38 | 35 |
55.26 | 54.29 |
8 | 10 |
28 | 19 |
28.57 | 52.63 |
29 | 29 |
66 | 54 |
43.9 | 53.7 |
23 | 14 |
27 | 21 |
85.2 | 66.7 |
18 | 21 |
11 | 7 |
29 | 28 |
12 | 18 |
7 | 3 |
6 | 12 |
1 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
23 | 25 |
24 | 22 |
90 | 85 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 16 | 23 | 24 | 26 | 89 | Ganador |
Leyma Coruña | 19 | 29 | 15 | 19 | 82 | Perdedor |