Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 14:50 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Alec Wintering | 20:36 | 16 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Silvano Merlo | 4:12 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Chumi Ortega | 19:26 | 11 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Davis Rozitis | 13:21 | 10 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Germán Martínez | 26:03 | 7 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Manu Rodríguez | 14:19 | 14 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 6 | 66.67 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Mathieu Kamba | 17:51 | 17 | 4 | 5 | 80.00 | 3 | 5 | 60.00 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Jonathan Kasibabu | 19:13 | 9 | 4 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Kostas Kostadinov | 23:09 | 8 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Arsone Mendy | 7:52 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Tanner McGrew | 19:08 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
103 | 63 |
26 | 12 |
47 | 34 |
55.32 | 35.29 |
15 | 7 |
26 | 19 |
57.69 | 36.84 |
41 | 19 |
73 | 53 |
56.2 | 35.8 |
6 | 18 |
11 | 26 |
54.5 | 69.2 |
25 | 19 |
7 | 9 |
32 | 28 |
25 | 5 |
15 | 5 |
12 | 19 |
4 | 1 |
1 | 4 |
5 | 1 |
19 | 15 |
15 | 19 |
125 | 41 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 27 | 15 | 39 | 22 | 103 | Ganador |
Juaristi ISB | 22 | 16 | 15 | 10 | 63 | Perdedor |