Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 17:25 | 17 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 7 | 57.14 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Alec Wintering | 27:59 | 17 | 2 | 9 | 22.22 | 3 | 6 | 50.00 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 25 |
Chumi Ortega | 25:25 | 6 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Davis Rozitis | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Germán Martínez | 12:01 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Manu Rodríguez | 21:33 | 19 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 6 | 66.67 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
Mathieu Kamba | 16:07 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
Jonathan Kasibabu | 22:38 | 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Kostas Kostadinov | 11:54 | 6 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Tanner McGrew | 29:41 | 10 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
85 | 71 |
15 | 11 |
36 | 23 |
41.67 | 47.83 |
13 | 10 |
30 | 37 |
43.33 | 27.03 |
28 | 21 |
66 | 60 |
42.4 | 35.0 |
16 | 19 |
21 | 28 |
76.2 | 67.9 |
25 | 30 |
6 | 12 |
31 | 42 |
17 | 11 |
9 | 7 |
11 | 19 |
3 | 0 |
0 | 3 |
1 | 0 |
26 | 23 |
22 | 25 |
87 | 63 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 24 | 14 | 18 | 29 | 85 | Ganador |
ICG Força Lleida | 13 | 17 | 20 | 21 | 71 | Perdedor |