Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 18:12 | 10 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Alec Wintering | 20:56 | 19 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 5 | 60.00 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 |
Chumi Ortega | 21:44 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 6 | 33.33 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Davis Rozitis | 8:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Germán Martínez | 20:25 | 5 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Manu Rodríguez | 19:51 | 9 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Mathieu Kamba | 23:30 | 7 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jonathan Kasibabu | 19:15 | 10 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
Kostas Kostadinov | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tanner McGrew | 36:19 | 17 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
87 | 79 |
19 | 16 |
32 | 30 |
59.38 | 53.33 |
11 | 12 |
31 | 33 |
35.48 | 36.36 |
30 | 28 |
63 | 63 |
47.6 | 44.4 |
16 | 11 |
23 | 15 |
69.6 | 73.3 |
25 | 22 |
13 | 8 |
38 | 30 |
14 | 12 |
8 | 7 |
10 | 13 |
4 | 2 |
2 | 4 |
0 | 0 |
20 | 23 |
22 | 17 |
101 | 68 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 18 | 21 | 25 | 23 | 87 | Ganador |
HLA Alicante | 21 | 21 | 26 | 11 | 79 | Perdedor |