Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 18:38 | 7 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 7 | 14.29 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alec Wintering | 25:06 | 16 | 7 | 14 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
Chumi Ortega | 24:05 | 7 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Davis Rozitis | 25:56 | 18 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Germán Martínez | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Manu Rodríguez | 22:04 | 18 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 7 | 71.43 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
Mathieu Kamba | 20:20 | 8 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Kostas Kostadinov | 20:27 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Arsone Mendy | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tanner McGrew | 29:55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
84 | 69 |
24 | 16 |
41 | 25 |
58.54 | 64.00 |
8 | 7 |
23 | 34 |
34.78 | 20.59 |
32 | 23 |
64 | 59 |
50.0 | 39.0 |
12 | 16 |
15 | 22 |
80.0 | 72.7 |
27 | 22 |
6 | 6 |
33 | 28 |
12 | 13 |
6 | 3 |
8 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
23 | 21 |
21 | 23 |
90 | 62 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 21 | 22 | 23 | 18 | 84 | Ganador |
Hereda San Pablo | 22 | 22 | 12 | 13 | 69 | Perdedor |