Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 19:35 | 12 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 6 | 33.33 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Alec Wintering | 18:11 | 12 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Silvano Merlo | 1:17 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chumi Ortega | 25:44 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Davis Rozitis | 9:57 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Germán Martínez | 26:34 | 12 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Manu Rodríguez | 17:17 | 12 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
Mathieu Kamba | 19:41 | 11 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
Jonathan Kasibabu | 16:42 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
Kostas Kostadinov | 14:03 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Arsone Mendy | 1:50 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Tanner McGrew | 29:09 | 15 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 4 | 75.00 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
85 | 74 |
22 | 17 |
37 | 32 |
59.46 | 53.13 |
11 | 8 |
29 | 23 |
37.93 | 34.78 |
33 | 25 |
66 | 55 |
50.0 | 45.5 |
8 | 16 |
11 | 19 |
72.7 | 84.2 |
16 | 19 |
14 | 10 |
30 | 29 |
15 | 12 |
8 | 6 |
10 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
18 | 19 |
18 | 18 |
92 | 76 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 19 | 23 | 23 | 20 | 85 | Ganador |
Guuk Gipuzkoa | 17 | 20 | 22 | 15 | 74 | Perdedor |