Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 29:16 | 20 | 6 | 11 | 54.55 | 1 | 6 | 16.67 | 7 | 17 | 41.2 | 5 | 5 | 100.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
Alec Wintering | 23:11 | 10 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Silvano Merlo | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chumi Ortega | 21:03 | 7 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Davis Rozitis | 18:53 | 8 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Germán Martínez | 14:29 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Manu Rodríguez | 11:38 | 5 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mathieu Kamba | 18:32 | 6 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Jonathan Kasibabu | 16:06 | 11 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Kostas Kostadinov | 16:15 | 5 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Arsone Mendy | 1:58 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tanner McGrew | 26:19 | 14 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
94 | 72 |
26 | 16 |
49 | 38 |
53.06 | 42.11 |
6 | 9 |
16 | 23 |
37.50 | 39.13 |
32 | 25 |
65 | 61 |
49.2 | 41.0 |
24 | 13 |
27 | 18 |
88.9 | 72.2 |
23 | 21 |
8 | 6 |
31 | 27 |
14 | 9 |
11 | 5 |
11 | 17 |
3 | 2 |
2 | 3 |
4 | 2 |
18 | 22 |
22 | 18 |
108 | 50 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 24 | 25 | 14 | 31 | 94 | Ganador |
Grupo Alega Cantabria | 15 | 21 | 16 | 20 | 72 | Perdedor |