Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 19:29 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Alec Wintering | 24:55 | 18 | 5 | 11 | 45.45 | 1 | 4 | 25.00 | 6 | 15 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 |
Chumi Ortega | 25:22 | 12 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Davis Rozitis | 12:29 | 6 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Germán Martínez | 16:56 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Manu Rodríguez | 17:50 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Mathieu Kamba | 18:27 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Jonathan Kasibabu | 18:30 | 7 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Kostas Kostadinov | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tanner McGrew | 30:20 | 12 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 8 | 12.50 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
86 | 80 |
21 | 19 |
36 | 37 |
58.33 | 51.35 |
10 | 11 |
31 | 21 |
32.26 | 52.38 |
31 | 30 |
67 | 58 |
46.3 | 51.7 |
14 | 9 |
17 | 12 |
82.4 | 75.0 |
21 | 20 |
9 | 3 |
30 | 23 |
17 | 18 |
9 | 4 |
9 | 15 |
4 | 1 |
1 | 4 |
3 | 1 |
16 | 20 |
20 | 15 |
101 | 71 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 19 | 22 | 14 | 31 | 86 | Ganador |
Club Ourense | 18 | 9 | 24 | 29 | 80 | Perdedor |