Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 25:52 | 7 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Alec Wintering | 22:15 | 13 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
Silvano Merlo | 1:38 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Chumi Ortega | 21:31 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Davis Rozitis | 18:09 | 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Germán Martínez | 21:49 | 9 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Manu Rodríguez | 9:53 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Mathieu Kamba | 24:34 | 5 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jonathan Kasibabu | 15:38 | 8 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Kostas Kostadinov | 12:20 | 12 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 |
Arsone Mendy | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner McGrew | 24:13 | 11 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
76 | 61 |
25 | 20 |
42 | 42 |
59.52 | 47.62 |
5 | 3 |
20 | 19 |
25.00 | 15.79 |
30 | 23 |
62 | 61 |
48.4 | 37.7 |
11 | 12 |
15 | 17 |
73.3 | 70.6 |
23 | 20 |
10 | 6 |
33 | 26 |
15 | 15 |
3 | 9 |
15 | 14 |
2 | 0 |
0 | 2 |
3 | 2 |
19 | 17 |
17 | 19 |
76 | 54 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 14 | 18 | 26 | 18 | 76 | Ganador |
Cáceres Pat. Humanidad | 17 | 13 | 12 | 19 | 61 | Perdedor |