Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 17:49 | 8 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Silvano Merlo | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chumi Ortega | 27:36 | 13 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 |
Davis Rozitis | 16:26 | 3 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Germán Martínez | 29:17 | 19 | 5 | 6 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
Manu Rodríguez | 18:16 | 12 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 6 | 33.33 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Mathieu Kamba | 22:28 | 9 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Chema González | 22:16 | 7 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Kostas Kostadinov | 11:43 | 6 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Arsone Mendy | 4:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tanner McGrew | 27:16 | 23 | 5 | 7 | 71.43 | 2 | 5 | 40.00 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
101 | 81 |
27 | 16 |
40 | 31 |
67.50 | 51.61 |
11 | 13 |
25 | 30 |
44.00 | 43.33 |
38 | 29 |
65 | 61 |
58.5 | 47.5 |
14 | 10 |
17 | 13 |
82.4 | 76.9 |
23 | 11 |
10 | 4 |
33 | 15 |
23 | 17 |
11 | 6 |
10 | 13 |
3 | 0 |
0 | 3 |
2 | 0 |
17 | 21 |
21 | 17 |
135 | 64 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 27 | 24 | 27 | 23 | 101 | Ganador |
Bueno Arenas Albacete | 16 | 30 | 19 | 16 | 81 | Perdedor |