Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 16:55 | 11 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Alec Wintering | 13:09 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Silvano Merlo | 1:48 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chumi Ortega | 15:59 | 8 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Davis Rozitis | 8:24 | 6 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Germán Martínez | 25:03 | 10 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
Manu Rodríguez | 21:45 | 9 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 5 | 20.00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Mathieu Kamba | 19:25 | 5 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jonathan Kasibabu | 26:26 | 14 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 |
Kostas Kostadinov | 24:10 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arsone Mendy | 5:56 | 5 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tanner McGrew | 21:00 | 10 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
84 | 60 |
25 | 16 |
44 | 32 |
56.82 | 50.00 |
7 | 8 |
24 | 25 |
29.17 | 32.00 |
32 | 24 |
68 | 57 |
47.1 | 42.1 |
13 | 4 |
16 | 10 |
81.3 | 40.0 |
24 | 23 |
10 | 9 |
34 | 32 |
21 | 13 |
8 | 2 |
3 | 17 |
3 | 1 |
1 | 3 |
3 | 2 |
13 | 16 |
16 | 13 |
110 | 46 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 23 | 20 | 21 | 20 | 84 | Ganador |
Almansa con Afanion | 17 | 16 | 13 | 14 | 60 | Perdedor |