Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 22:39 | 9 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Alec Wintering | 21:58 | 15 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 4 | 50.00 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
Chumi Ortega | 20:04 | 21 | 4 | 6 | 66.67 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 |
Davis Rozitis | 13:41 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Germán Martínez | 18:02 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Manu Rodríguez | 18:02 | 5 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Mathieu Kamba | 19:15 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Chema González | 16:20 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Kostas Kostadinov | 16:20 | 8 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Arsone Mendy | 12:28 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tanner McGrew | 21:11 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
88 | 63 |
20 | 14 |
33 | 34 |
60.61 | 41.18 |
13 | 7 |
34 | 24 |
38.24 | 29.17 |
33 | 21 |
67 | 58 |
49.3 | 36.2 |
9 | 14 |
12 | 16 |
75.0 | 87.5 |
25 | 21 |
9 | 5 |
34 | 26 |
22 | 11 |
10 | 6 |
11 | 16 |
3 | 2 |
2 | 3 |
0 | 0 |
19 | 20 |
19 | 20 |
107 | 50 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 28 | 24 | 18 | 18 | 88 | Ganador |
Alimerka Oviedo | 18 | 13 | 20 | 12 | 63 | Perdedor |