Resultado del partido
REAL CANOE
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 70 | 23 | 36 | 63.89 | 3 | 19 | 15.79 | 26 | 55 | 47.3 | 15 | 25 | 60.0 | 21 | 8 | 29 | 13 | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 21 | 19 | 65 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Moussa Koné | Pívot | 9:00 | 6 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
6 | Jorge Sanz | Base | 34:00 | 16 | 7 | 9 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 11:00 | 5 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 22:00 | 6 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 25:00 | 10 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
12 | Adnan Omeragic | Alero | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 22:00 | 17 | 6 | 9 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 31:00 | 6 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 5 | 0.00 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 31:00 | 18 | 7 | 8 | 87.50 | 1 | 2 | 50.00 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 200 | 84 | 31 | 50 | 62.00 | 3 | 15 | 20.00 | 34 | 65 | 52.3 | 13 | 19 | 68.4 | 22 | 11 | 33 | 12 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 | 21 | 91 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
70 | 84 |
23 | 31 |
36 | 50 |
63.89 | 62.00 |
3 | 3 |
19 | 15 |
15.79 | 20.00 |
26 | 34 |
55 | 65 |
47.3 | 52.3 |
15 | 13 |
25 | 19 |
60.0 | 68.4 |
21 | 22 |
8 | 11 |
29 | 33 |
13 | 12 |
9 | 9 |
13 | 14 |
2 | 4 |
4 | 2 |
0 | 3 |
21 | 19 |
19 | 21 |
65 | 91 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
05/10/2018 | 20:00 | LEB Oro | 01-2018 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL CANOE | 18 | 14 | 24 | 14 | — | 70 | Perdedor |
PALENCIA | 20 | 23 | 23 | 18 | — | 84 | Ganador |