Resultado del partido
LEB Oro 25-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
REAL VALLADOLID BTO | 21 | 20 | 19 | 16 | 76 |
DESTINO PALENCIA | 22 | 23 | 18 | 17 | 80 |
RT
34
AST
12
BR
6
FPC
25
RT
31
AST
12
BR
5
FPC
19
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
VALLADOLID
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 76 | 21 | 46 | 45.65 | 5 | 20 | 25.00 | 26 | 66 | 39.4 | 19 | 22 | 86.4 | 19 | 15 | 34 | 12 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 25 | 19 | 68 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:25 | 10 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:21 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:19 | 6 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:18 | 6 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:26 | 13 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:30 | 20 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 7 | 71.43 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:30 | 9 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Total | 200 | 80 | 11 | 29 | 37.93 | 11 | 22 | 50.00 | 22 | 51 | 43.1 | 25 | 33 | 75.8 | 22 | 9 | 31 | 12 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 25 | 85 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
76 | 80 |
21 | 11 |
46 | 29 |
45.65 | 37.93 |
5 | 11 |
20 | 22 |
25.00 | 50.00 |
26 | 22 |
66 | 51 |
39.4 | 43.1 |
19 | 25 |
22 | 33 |
86.4 | 75.8 |
19 | 22 |
15 | 9 |
34 | 31 |
12 | 12 |
6 | 5 |
10 | 13 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
25 | 19 |
19 | 25 |
68 | 85 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
08/03/2019 | 20:45 | LEB Oro | 25-2018 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLADOLID | 21 | 20 | 19 | 16 | — | 76 | Perdedor |
PALENCIA | 22 | 23 | 18 | 17 | — | 80 | Ganador |