Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 30:14 | 26 | 6 | 11 | 54.55 | 4 | 11 | 36.36 | 10 | 22 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Alec Wintering | 32:14 | 7 | 0 | 9 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 11 | 9.1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Chumi Ortega | 28:11 | 6 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Davis Rozitis | 17:41 | 4 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Germán Martínez | 14:49 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
Manu Rodríguez | 10:01 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Mathieu Kamba | 11:06 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -7 |
Jonathan Kasibabu | 14:08 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Kostas Kostadinov | 12:27 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tanner McGrew | 35:44 | 10 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
76 | 70 |
13 | 18 |
31 | 44 |
41.94 | 40.91 |
10 | 7 |
28 | 22 |
35.71 | 31.82 |
23 | 25 |
59 | 66 |
39.0 | 37.9 |
20 | 13 |
27 | 19 |
74.1 | 68.4 |
25 | 15 |
10 | 10 |
35 | 25 |
8 | 11 |
6 | 8 |
15 | 12 |
5 | 4 |
4 | 5 |
2 | 3 |
18 | 25 |
23 | 18 |
73 | 47 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
UEMC Real Valladolid | 10 | 22 | 14 | 30 | 76 | Ganador |
Zunder Palencia | 14 | 21 | 19 | 16 | 70 | Perdedor |