Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
97 | 57 |
24 | 10 |
38 | 24 |
63.16 | 41.67 |
11 | 10 |
27 | 37 |
40.74 | 27.03 |
35 | 20 |
65 | 61 |
53.8 | 32.8 |
16 | 7 |
24 | 11 |
66.7 | 63.6 |
30 | 25 |
6 | 5 |
36 | 30 |
13 | 5 |
7 | 5 |
10 | 11 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
17 | 23 |
21 | 17 |
110 | 34 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
UEMC Real Valladolid | 29 | 25 | 22 | 21 | 97 | Ganador |
ICG Força Lleida | 16 | 13 | 14 | 14 | 57 | Perdedor |