Resultado del partido
LEB Oro 05-2021
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
UEMC Real Valladolid Baloncesto | 14 | 21 | 13 | 21 | 69 |
Zunder Palencia | 19 | 24 | 20 | 15 | 78 |
RT
30
AST
14
BR
3
FPC
18
RT
32
AST
12
BR
2
FPC
20
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
UEMC Real Valladolid
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 69 | 18 | 41 | 43.90 | 8 | 21 | 38.10 | 26 | 62 | 41.9 | 9 | 12 | 75.0 | 20 | 10 | 30 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | 20 | 71 |
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devine Eke | 8:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Micah Speight | 20:51 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
5 | Chumi Ortega | 15:00 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6 | Roberts Blumbergs | 27:17 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
7 | Juan Rubio | 11:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Prince Ali | 22:33 | 7 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Noah Allen | 28:33 | 9 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
18 | Bamba Fall | 18:56 | 16 | 7 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
21 | Tomás Pavelka | 17:38 | 8 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
24 | Dani Rodríguez | 20:34 | 10 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
30 | Chuso González | 7:51 | 9 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Total | 200 | 78 | 26 | 42 | 61.90 | 6 | 23 | 26.09 | 32 | 65 | 49.2 | 8 | 11 | 72.7 | 25 | 7 | 32 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 82 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
18 | 26 |
41 | 42 |
43.90 | 61.90 |
8 | 6 |
21 | 23 |
38.10 | 26.09 |
26 | 32 |
62 | 65 |
41.9 | 49.2 |
9 | 8 |
12 | 11 |
75.0 | 72.7 |
20 | 25 |
10 | 7 |
30 | 32 |
14 | 12 |
3 | 2 |
6 | 6 |
1 | 3 |
3 | 1 |
1 | 3 |
18 | 20 |
20 | 18 |
71 | 82 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30/10/2021 | 19:00 | LEB Oro | 05-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
UEMC Real Valladolid | 14 | 21 | 13 | 21 | 69 | Perdedor |
Zunder Palencia | 19 | 24 | 20 | 15 | 78 | Ganador |