Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
86 | 76 |
22 | 19 |
36 | 38 |
61.11 | 50.00 |
8 | 9 |
21 | 19 |
38.10 | 47.37 |
30 | 28 |
57 | 57 |
52.6 | 49.1 |
18 | 11 |
27 | 18 |
66.7 | 61.1 |
22 | 23 |
8 | 7 |
30 | 30 |
13 | 13 |
8 | 4 |
10 | 18 |
1 | 0 |
0 | 1 |
4 | 2 |
19 | 23 |
23 | 19 |
96 | 64 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
UEMC Real Valladolid | 15 | 18 | 27 | 26 | 86 | Ganador |
Club Ourense | 15 | 20 | 19 | 22 | 76 | Perdedor |