Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 24:42 | 19 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 6 | 66.67 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Alec Wintering | 31:22 | 13 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
Chumi Ortega | 24:53:00 | 8 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Davis Rozitis | 23:30:00 | 4 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Germán Martínez | 11:39 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Manu Rodríguez | 13:39 | 7 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Mathieu Kamba | 17:30 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Jonathan Kasibabu | 14:09 | 5 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | -1 |
Kostas Kostadinov | 14:35 | 7 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Arsone Mendy | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Tanner McGrew | 30:53 | 12 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 7 | 28.57 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
85 | 80 |
12 | 17 |
34 | 38 |
35.29 | 44.74 |
13 | 11 |
22 | 26 |
59.09 | 42.31 |
25 | 28 |
56 | 64 |
44.6 | 43.8 |
22 | 13 |
30 | 20 |
73.3 | 65.0 |
25 | 24 |
6 | 8 |
31 | 32 |
16 | 13 |
7 | 8 |
15 | 12 |
3 | 2 |
2 | 3 |
1 | 2 |
19 | 26 |
25 | 18 |
92 | 69 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU Castelló | 18 | 15 | 27 | 25 | 85 | Ganador |
Zunder Palencia | 30 | 21 | 14 | 15 | 80 | Perdedor |