Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
80 | 77 |
11 | 16 |
31 | 32 |
35.48 | 50.00 |
12 | 11 |
29 | 31 |
41.38 | 35.48 |
23 | 27 |
60 | 63 |
38.3 | 42.9 |
22 | 12 |
27 | 19 |
81.5 | 63.2 |
23 | 22 |
13 | 10 |
36 | 32 |
13 | 15 |
9 | 10 |
15 | 17 |
2 | 2 |
2 | 2 |
1 | 1 |
18 | 30 |
30 | 18 |
93 | 62 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU Castelló | 21 | 25 | 17 | 17 | 80 | Ganador |
UEMC Real Valladolid | 18 | 18 | 20 | 21 | 77 | Perdedor |