Resultado del partido
TAU CASTELLÓ
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 66 | 19 | 32 | 59.38 | 5 | 22 | 22.73 | 24 | 54 | 44.4 | 13 | 20 | 65.0 | 26 | 7 | 33 | 14 | 8 | 21 | 7 | 1 | 1 | 18 | 20 | 71 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 0:29 | 17 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 6 | 33.33 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:17 | 6 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:26 | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:14 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:26 | 11 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:18 | 4 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:20 | 10 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:29 | 16 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 200 | 72 | 18 | 44 | 40.91 | 8 | 18 | 44.44 | 26 | 62 | 41.9 | 12 | 15 | 80.0 | 21 | 8 | 29 | 19 | 12 | 13 | 1 | 7 | 2 | 20 | 18 | 72 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
66 | 72 |
19 | 18 |
32 | 44 |
59.38 | 40.91 |
5 | 8 |
22 | 18 |
22.73 | 44.44 |
24 | 26 |
54 | 62 |
44.4 | 41.9 |
13 | 12 |
20 | 15 |
65.0 | 80.0 |
26 | 21 |
7 | 8 |
33 | 29 |
14 | 19 |
8 | 12 |
21 | 13 |
7 | 1 |
1 | 7 |
1 | 2 |
18 | 20 |
20 | 18 |
71 | 72 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
01/02/2019 | 20:45 | LEB Oro | 21-2018 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAU CASTELLÓ | 18 | 25 | 10 | 13 | — | 66 | Perdedor |
PALENCIA | 17 | 18 | 17 | 20 | — | 72 | Ganador |