Resultado del partido
TAU CASTELLÓ
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 82 | 25 | 41 | 60.98 | 5 | 20 | 25.00 | 30 | 61 | 49.2 | 17 | 23 | 73.9 | 25 | 6 | 31 | 20 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 91 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Bader | Alero | 20:00 | 10 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
5 | Paul Jorgensen | Escolta | 16:00 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | Kaspars Vecvagars | Base | 18:00 | 8 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
8 | Jaime Pradilla | Ala-pívot | 14:00 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Kevin Larsen | Pívot | 30:00 | 17 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 |
16 | Felipe Dos Anjos | Pívot | 12:00 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
22 | Jordi Grimau | Escolta | 21:00 | 6 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
23 | Mindaugas Kacinas | Alero | 23:00 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
24 | Dani Rodríguez | Base | 22:00 | 6 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
37 | Simas Jasaitis | Ala-pívot | 24:00 | 24 | 3 | 4 | 75.00 | 5 | 6 | 83.33 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
Total | 200 | 87 | 20 | 39 | 51.28 | 8 | 19 | 42.11 | 28 | 58 | 48.3 | 23 | 24 | 95.8 | 24 | 5 | 29 | 20 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 19 | 22 | 103 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
82 | 87 |
25 | 20 |
41 | 39 |
60.98 | 51.28 |
5 | 8 |
20 | 19 |
25.00 | 42.11 |
30 | 28 |
61 | 58 |
49.2 | 48.3 |
17 | 23 |
23 | 24 |
73.9 | 95.8 |
25 | 24 |
6 | 5 |
31 | 29 |
20 | 20 |
5 | 6 |
9 | 9 |
4 | 2 |
2 | 4 |
3 | 0 |
22 | 19 |
19 | 22 |
91 | 103 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
06/03/2020 | 20:45 | LEB Oro | 24-2019 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAU CASTELLÓ | 20 | 16 | 20 | 26 | — | 82 | Perdedor |
PALENCIA | 21 | 25 | 18 | 23 | — | 87 | Ganador |