Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
81 | 86 |
18 | 16 |
36 | 29 |
50.00 | 55.17 |
9 | 13 |
29 | 31 |
31.03 | 41.94 |
27 | 29 |
65 | 60 |
41.5 | 48.3 |
18 | 15 |
21 | 20 |
85.7 | 75.0 |
21 | 22 |
10 | 9 |
31 | 31 |
20 | 23 |
7 | 4 |
9 | 11 |
3 | 4 |
4 | 3 |
0 | 1 |
24 | 25 |
25 | 23 |
89 | 96 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU Castelló | 15 | 29 | 13 | 24 | 81 | Perdedor |
Leyma Coruña | 19 | 22 | 22 | 23 | 86 | Ganador |