Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
65 | 67 |
18 | 16 |
41 | 29 |
43.90 | 55.17 |
7 | 8 |
23 | 30 |
30.43 | 26.67 |
25 | 24 |
64 | 59 |
39.1 | 40.7 |
8 | 11 |
10 | 14 |
80.0 | 78.6 |
29 | 23 |
12 | 7 |
41 | 30 |
14 | 17 |
6 | 7 |
14 | 9 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
21 | 17 |
17 | 21 |
67 | 78 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU Castelló | 24 | 12 | 7 | 22 | 65 | Perdedor |
Hereda San Pablo | 20 | 18 | 13 | 16 | 67 | Ganador |