Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
96 | 90 |
19 | 15 |
34 | 30 |
55.88 | 50.00 |
12 | 15 |
29 | 31 |
41.38 | 48.39 |
31 | 30 |
63 | 61 |
49.2 | 49.2 |
22 | 15 |
32 | 19 |
68.8 | 78.9 |
20 | 24 |
8 | 8 |
28 | 32 |
15 | 20 |
9 | 8 |
13 | 19 |
5 | 0 |
0 | 5 |
2 | 2 |
22 | 27 |
27 | 20 |
103 | 84 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAU Castelló | 17 | 15 | 22 | 31 | 11 | 96 | Ganador |
Guuk Gipuzkoa | 25 | 19 | 18 | 23 | 5 | 90 | Perdedor |