Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
75 | 79 |
18 | 18 |
36 | 39 |
50.00 | 46.15 |
7 | 8 |
26 | 19 |
26.92 | 42.11 |
25 | 26 |
62 | 58 |
40.3 | 44.8 |
18 | 19 |
21 | 24 |
85.7 | 79.2 |
20 | 22 |
7 | 11 |
27 | 33 |
12 | 10 |
7 | 5 |
9 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
27 | 24 |
23 | 27 |
68 | 83 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU Castelló | 13 | 20 | 15 | 27 | 75 | Perdedor |
Cáceres Pat. Humanidad | 31 | 20 | 10 | 18 | 79 | Ganador |