Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
73 | 89 |
15 | 15 |
43 | 43 |
34.88 | 34.88 |
11 | 11 |
25 | 25 |
44.00 | 44.00 |
26 | 26 |
68 | 68 |
38.2 | 38.2 |
10 | 26 |
12 | 68 |
83.3 | 38.2 |
21 | 21 |
8 | 8 |
29 | 29 |
10 | 10 |
6 | 6 |
14 | 14 |
3 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
21 | 21 |
21 | 21 |
60 | 36 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU Castelló | 15 | 21 | 15 | 22 | 73 | Perdedor |
Morabanc Andorra | 19 | 24 | 26 | 12 | 81 | Ganador |