Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
75 | 71 |
21 | 20 |
44 | 46 |
47.73 | 43.48 |
6 | 9 |
16 | 26 |
37.50 | 34.62 |
27 | 29 |
60 | 72 |
45.0 | 40.3 |
15 | 4 |
20 | 10 |
75.0 | 40.0 |
30 | 21 |
9 | 10 |
39 | 31 |
9 | 12 |
9 | 15 |
21 | 15 |
1 | 3 |
3 | 1 |
3 | 1 |
15 | 21 |
21 | 15 |
77 | 61 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU Castelló | 13 | 18 | 20 | 24 | 75 | Ganador |
Alimerka Oviedo | 10 | 21 | 16 | 24 | 71 | Perdedor |