Resultado del partido
REAL CANOE
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 77 | 17 | 41 | 41.46 | 10 | 27 | 37.04 | 27 | 68 | 39.7 | 13 | 17 | 76.5 | 21 | 14 | 35 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 82 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Bader | Alero | 21:00:00 | 2 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
5 | Paul Jorgensen | Escolta | 18:00 | 9 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 5 | 20.00 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
7 | Kaspars Vecvagars | Base | 17:00 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
8 | Jaime Pradilla | Ala-pívot | 10:00 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Kevin Larsen | Pívot | 22:00 | 19 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 28 |
16 | Felipe Dos Anjos | Pívot | 18:00 | 10 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
22 | Jordi Grimau | Escolta | 20:00 | 5 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
23 | Mindaugas Kacinas | Alero | 28:00 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
24 | Dani Rodríguez | Base | 22:00 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
37 | Simas Jasaitis | Ala-pívot | 25:00 | 16 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 6 | 83.33 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Total | 200 | 80 | 20 | 39 | 51.28 | 11 | 25 | 44.00 | 31 | 64 | 48.4 | 7 | 10 | 70.0 | 25 | 11 | 36 | 20 | 6 | 13 | 5 | 0 | 4 | 17 | 17 | 98 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
77 | 80 |
17 | 20 |
41 | 39 |
41.46 | 51.28 |
10 | 11 |
27 | 25 |
37.04 | 44.00 |
27 | 31 |
68 | 64 |
39.7 | 48.4 |
13 | 7 |
17 | 10 |
76.5 | 70.0 |
21 | 25 |
14 | 11 |
35 | 36 |
14 | 20 |
7 | 6 |
8 | 13 |
2 | 5 |
0 | 0 |
2 | 4 |
17 | 17 |
17 | 17 |
82 | 98 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10/01/2020 | 20:00 | LEB Oro | 17-2019 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL CANOE | 16 | 22 | 18 | 21 | — | 77 | Perdedor |
PALENCIA | 16 | 14 | 32 | 18 | — | 80 | Ganador |