Resultado del partido
LEB Oro 09-2021
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Levitec Huesca La Magia | 22 | 22 | 12 | 17 | 73 |
Zunder Palencia | 24 | 20 | 22 | 37 | 103 |
RT
22
AST
18
BR
7
FPC
22
RT
32
AST
18
BR
5
FPC
18
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
Peñas Huesca
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 73 | 18 | 38 | 47.37 | 8 | 15 | 53.33 | 26 | 53 | 49.1 | 13 | 18 | 72.2 | 17 | 5 | 22 | 18 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18 | 70 |
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devine Eke | 3:35 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Micah Speight | 24:51 | 16 | 4 | 5 | 80.00 | 2 | 4 | 50.00 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 |
5 | Chumi Ortega | 16:57 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
6 | Roberts Blumbergs | 25:41 | 7 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7 | Juan Rubio | 18:46 | 7 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
8 | Prince Ali | 21:47 | 15 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 3 | 66.67 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
11 | Noah Allen | 28:35 | 22 | 2 | 3 | 66.67 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
18 | Bamba Fall | 29:20 | 13 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 16 |
21 | Tomás Pavelka | 6:13 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
24 | Dani Rodríguez | 17:05 | 13 | 1 | 5 | 20.00 | 3 | 4 | 75.00 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
30 | Chuso González | 7:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Total | 200 | 103 | 26 | 40 | 65.00 | 13 | 25 | 52.00 | 39 | 65 | 60.0 | 12 | 20 | 60.0 | 22 | 10 | 32 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1 | 5 | 18 | 21 | 113 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
18 | 26 |
38 | 40 |
47.37 | 65.00 |
8 | 13 |
15 | 25 |
53.33 | 52.00 |
26 | 39 |
53 | 65 |
49.1 | 60.0 |
13 | 12 |
18 | 20 |
72.2 | 60.0 |
17 | 22 |
5 | 10 |
22 | 32 |
18 | 18 |
7 | 5 |
15 | 13 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 5 |
22 | 18 |
18 | 21 |
70 | 113 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19/11/2021 | 21:00 | LEB Oro | 09-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Peñas Huesca | 22 | 22 | 12 | 17 | 73 | Perdedor |
Zunder Palencia | 24 | 20 | 22 | 37 | 103 | Ganador |