Resultado del partido
LEB Oro 08-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
DESTINO PALENCIA | 24 | 21 | 17 | 25 | 14 | 101 |
REAL VALLADOLID BTO | 20 | 19 | 23 | 25 | 10 | 97 |
RT
43
AST
14
BR
4
FPC
19
RT
36
AST
10
BR
7
FPC
24
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 0:32 | 10 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:16 | 6 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:32 | 15 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 3 | 33.33 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:09 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:31 | 12 | 5 | 14 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:11 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:32 | 10 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:24 | 13 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:38 | 31 | 9 | 14 | 64.29 | 1 | 3 | 33.33 | 10 | 17 | 58.8 | 10 | 11 | 90.9 | 11 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 42 |
Total | 225 | 101 | 31 | 60 | 51.67 | 7 | 15 | 46.67 | 38 | 75 | 50.7 | 18 | 24 | 75.0 | 33 | 10 | 43 | 14 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 19 | 24 | 111 |
VALLADOLID
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 97 | 23 | 48 | 47.92 | 11 | 31 | 35.48 | 34 | 79 | 43.0 | 18 | 24 | 75.0 | 26 | 10 | 36 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 86 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
225 | 225 |
101 | 97 |
31 | 23 |
60 | 48 |
51.67 | 47.92 |
7 | 11 |
15 | 31 |
46.67 | 35.48 |
38 | 34 |
75 | 79 |
50.7 | 43.0 |
18 | 18 |
24 | 24 |
75.0 | 75.0 |
33 | 26 |
10 | 10 |
43 | 36 |
14 | 10 |
4 | 7 |
11 | 10 |
1 | 3 |
3 | 1 |
2 | 1 |
19 | 24 |
24 | 19 |
111 | 86 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16/11/2018 | 21:00 | LEB Oro | 08-2018 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALENCIA | 24 | 21 | 17 | 25 | 14 | 101 | Ganador |
VALLADOLID | 20 | 19 | 23 | 25 | 10 | 97 | Perdedor |