Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Moussa Koné | Pívot | 23:00 | 10 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
6 | Jorge Sanz | Base | 25:00 | 8 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 16:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 24:00 | 6 | 3 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 18:00 | 8 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
12 | Adnan Omeragic | Alero | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 23:00 | 12 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 30:00 | 15 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 7 | 42.86 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 31:00 | 14 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 3 | 33.33 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 13:00 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Total | 200 | 84 | 28 | 53 | 52.83 | 6 | 20 | 30.00 | 34 | 73 | 46.6 | 10 | 12 | 83.3 | 36 | 11 | 47 | 15 | 11 | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 17 | 112 |
TAU CASTELLÓ
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 59 | 18 | 47 | 38.30 | 6 | 22 | 27.27 | 24 | 69 | 34.8 | 5 | 9 | 55.6 | 27 | 8 | 35 | 12 | 10 | 16 | 3 | 7 | 0 | 17 | 12 | 42 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
84 | 59 |
28 | 18 |
53 | 47 |
52.83 | 38.30 |
6 | 6 |
20 | 22 |
30.00 | 27.27 |
34 | 24 |
73 | 69 |
46.6 | 34.8 |
10 | 5 |
12 | 9 |
83.3 | 55.6 |
36 | 27 |
11 | 8 |
47 | 35 |
15 | 12 |
11 | 10 |
13 | 16 |
7 | 3 |
3 | 7 |
3 | 0 |
12 | 17 |
17 | 12 |
112 | 42 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19/10/2018 | 21:00 | LEB Oro | 04-2018 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALENCIA | 19 | 22 | 20 | 23 | — | 84 | Ganador |
TAU CASTELLÓ | 13 | 25 | 13 | 8 | — | 59 | Perdedor |