Resultado del partido
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devine Eke | 9:26 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Micah Speight | 23:37 | 19 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 11 | 45.5 | 8 | 8 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 |
5 | Chumi Ortega | 17:05 | 6 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
6 | Roberts Blumbergs | 30:36 | 5 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
7 | Juan Rubio | 18:17 | 5 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | Prince Ali | 27:11 | 13 | 5 | 10 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
11 | Noah Allen | 17:36 | 10 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
18 | Bamba Fall | 28:08 | 15 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
21 | Tomás Pavelka | 11:17 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
24 | Dani Rodríguez | 16:45 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
30 | Chuso González | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200 | 80 | 25 | 41 | 60.98 | 5 | 20 | 25.00 | 30 | 61 | 49.2 | 15 | 19 | 78.9 | 22 | 15 | 37 | 13 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 90 |
TAU Castelló
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 79 | 21 | 38 | 55.26 | 10 | 27 | 37.04 | 31 | 65 | 47.7 | 7 | 7 | 100.0 | 19 | 9 | 28 | 13 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 78 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
25 | 21 |
41 | 38 |
60.98 | 55.26 |
5 | 10 |
20 | 27 |
25.00 | 37.04 |
30 | 31 |
61 | 65 |
49.2 | 47.7 |
15 | 7 |
19 | 7 |
78.9 | 100.0 |
22 | 19 |
15 | 9 |
37 | 28 |
13 | 13 |
4 | 6 |
12 | 11 |
2 | 3 |
3 | 2 |
3 | 1 |
15 | 19 |
19 | 15 |
90 | 78 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13/10/2021 | 21:00 | LEB Oro | 02-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 22 | 22 | 20 | 16 | 80 | Ganador |
TAU Castelló | 21 | 19 | 11 | 28 | 79 | Perdedor |