Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Bader | Alero | 16:00 | 17 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 7 | 57.14 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
5 | Paul Jorgensen | Escolta | 21:00 | 19 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 7 | 42.86 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
7 | Kaspars Vecvagars | Base | 20:00 | 17 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
8 | Jaime Pradilla | Ala-pívot | 16:00 | 11 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
9 | Lucas Antúnez | Base | 3:00 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kevin Larsen | Pívot | 23:00 | 17 | 6 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26 |
16 | Felipe Dos Anjos | Pívot | 19:00 | 5 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
22 | Jordi Grimau | Escolta | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
23 | Mindaugas Kacinas | Alero | 25:00 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
24 | Dani Rodríguez | Base | 20:00 | 11 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
37 | Simas Jasaitis | Ala-pívot | 22:00 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Total | 200 | 108 | 24 | 42 | 57.14 | 16 | 29 | 55.17 | 40 | 71 | 56.3 | 12 | 15 | 80.0 | 27 | 12 | 39 | 25 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 17 | 15 | 129 |
TAU CASTELLÓ
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 87 | 20 | 36 | 55.56 | 12 | 26 | 46.15 | 32 | 62 | 51.6 | 11 | 19 | 57.9 | 19 | 5 | 24 | 13 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 15 | 17 | 87 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
108 | 87 |
24 | 20 |
42 | 36 |
57.14 | 55.56 |
16 | 12 |
29 | 26 |
55.17 | 46.15 |
40 | 32 |
71 | 62 |
56.3 | 51.6 |
12 | 11 |
15 | 19 |
80.0 | 57.9 |
27 | 19 |
12 | 5 |
39 | 24 |
25 | 13 |
7 | 8 |
11 | 12 |
0 | 3 |
3 | 0 |
3 | 1 |
17 | 15 |
15 | 17 |
129 | 87 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
03/11/2019 | 12:00 | LEB Oro | 07-2019 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALENCIA | 19 | 30 | 28 | 31 | — | 108 | Ganador |
TAU CASTELLÓ | 25 | 22 | 15 | 25 | — | 87 | Perdedor |