Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 0:30 | 19 | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 4 | 75.00 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:16 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:29 | 7 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:16 | 4 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:25 | 10 | 5 | 13 | 38.46 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:23 | 16 | 7 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:26 | 15 | 5 | 13 | 38.46 | 0 | 4 | 0.00 | 5 | 17 | 29.4 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:22 | 11 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 5 | 60.00 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:28 | 10 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 0:10 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Total | 225 | 94 | 28 | 55 | 50.91 | 9 | 20 | 45.00 | 37 | 75 | 49.3 | 11 | 15 | 73.3 | 22 | 8 | 30 | 21 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | 25 | 18 | 90 |
REAL CANOE
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 96 | 28 | 48 | 58.33 | 8 | 22 | 36.36 | 36 | 70 | 51.4 | 16 | 20 | 80.0 | 24 | 12 | 36 | 16 | 7 | 16 | 7 | 4 | 2 | 18 | 24 | 110 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
225 | 225 |
94 | 96 |
28 | 28 |
55 | 48 |
50.91 | 58.33 |
9 | 8 |
20 | 22 |
45.00 | 36.36 |
37 | 36 |
75 | 70 |
49.3 | 51.4 |
11 | 16 |
15 | 20 |
73.3 | 80.0 |
22 | 24 |
8 | 12 |
30 | 36 |
21 | 16 |
9 | 7 |
12 | 16 |
4 | 7 |
7 | 4 |
1 | 2 |
25 | 18 |
18 | 24 |
90 | 110 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18/01/2019 | 21:00 | LEB Oro | 18-2018 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALENCIA | 27 | 17 | 28 | 13 | 9 | 94 | Perdedor |
REAL CANOE | 19 | 23 | 17 | 26 | 11 | 96 | Ganador |