Resultado del partido
LEB Oro 10-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
DESTINO PALENCIA | 24 | 21 | 22 | 11 | 9 | 87 |
PALMER ALMA MEDITERRÁNEA PAL,MA | 16 | 21 | 19 | 22 | 17 | 95 |
RT
35
AST
21
BR
10
FPC
21
RT
34
AST
10
BR
9
FPC
19
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 0:35 | 11 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:23 | 10 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:31 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:14 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:22 | 14 | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:35 | 16 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:19 | 5 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:32 | 22 | 5 | 8 | 62.50 | 2 | 6 | 33.33 | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 0:14 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 225 | 87 | 23 | 47 | 48.94 | 9 | 23 | 39.13 | 32 | 70 | 45.7 | 14 | 16 | 87.5 | 25 | 10 | 35 | 21 | 10 | 13 | 3 | 3 | 4 | 21 | 19 | 98 |
PALMA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 95 | 23 | 41 | 56.10 | 10 | 30 | 33.33 | 33 | 71 | 46.5 | 19 | 24 | 79.2 | 27 | 7 | 34 | 10 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 95 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
225 | 225 |
87 | 95 |
23 | 23 |
47 | 41 |
48.94 | 56.10 |
9 | 10 |
23 | 30 |
39.13 | 33.33 |
32 | 33 |
70 | 71 |
45.7 | 46.5 |
14 | 19 |
16 | 24 |
87.5 | 79.2 |
25 | 27 |
10 | 7 |
35 | 34 |
21 | 10 |
10 | 9 |
13 | 12 |
3 | 3 |
3 | 3 |
4 | 1 |
21 | 19 |
19 | 21 |
98 | 95 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28/11/2018 | 21:00 | LEB Oro | 10-2018 |