Resultado del partido
LEB Oro 33-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
DESTINO PALENCIA | 18 | 19 | 20 | 19 | 76 |
MELILLA SPORT CAPITAL | 16 | 20 | 22 | 26 | 84 |
RT
29
AST
14
BR
7
FPC
28
RT
34
AST
10
BR
7
FPC
21
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 22:00:00 | 5 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 8:00 | 5 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jorge Sanz | Base | 22:00 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 19:00 | 3 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 24:00 | 11 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 21:00 | 13 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 2 | 50.00 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 30:00 | 14 | 0 | 3 | 0.00 | 4 | 6 | 66.67 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 16:00 | 16 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 8 | 25.00 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
Total | 200 | 76 | 20 | 43 | 46.51 | 7 | 20 | 35.00 | 27 | 63 | 42.9 | 15 | 19 | 78.9 | 22 | 7 | 29 | 14 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 28 | 21 | 70 |
MELILLA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 84 | 24 | 44 | 54.55 | 3 | 17 | 17.65 | 27 | 61 | 44.3 | 27 | 36 | 75.0 | 26 | 8 | 34 | 10 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 21 | 28 | 87 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
76 | 84 |
20 | 24 |
43 | 44 |
46.51 | 54.55 |
7 | 3 |
20 | 17 |
35.00 | 17.65 |
27 | 27 |
63 | 61 |
42.9 | 44.3 |
15 | 27 |
19 | 36 |
78.9 | 75.0 |
22 | 26 |
7 | 8 |
29 | 34 |
14 | 10 |
7 | 7 |
11 | 10 |
5 | 3 |
3 | 5 |
2 | 4 |
28 | 21 |
21 | 28 |
70 | 87 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26/04/2019 | 21:00 | LEB Oro | 33-2018 |