Resultado del partido
LEB Oro 01-2019
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
DESTINO PALENCIA | 19 | 21 | 18 | 11 | 69 |
MELILLA SPORT CAPITAL | 16 | 21 | 32 | 12 | 81 |
RT
35
AST
13
BR
3
FPC
18
RT
41
AST
15
BR
6
FPC
19
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Bader | Alero | 22:00 | 6 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
5 | Paul Jorgensen | Escolta | 28:00 | 7 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
8 | Jaime Pradilla | Ala-pívot | 17:00 | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
9 | Lucas Antúnez | Base | 12:00 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Kevin Larsen | Pívot | 32:00 | 20 | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 11 | 45.5 | 10 | 10 | 100.0 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 32 |
22 | Jordi Grimau | Escolta | 24:00 | 8 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 3 | 0.00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
23 | Mindaugas Kacinas | Alero | 37:00 | 8 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
24 | Dani Rodríguez | Base | 28:00 | 13 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 3 | 33.33 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Total | 200 | 69 | 20 | 41 | 48.78 | 5 | 20 | 25.00 | 25 | 61 | 41.0 | 14 | 17 | 82.4 | 24 | 11 | 35 | 13 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 18 | 19 | 74 |
MELILLA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 81 | 22 | 44 | 50.00 | 9 | 28 | 32.14 | 31 | 72 | 43.1 | 10 | 17 | 58.8 | 23 | 18 | 41 | 15 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 86 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
69 | 81 |
20 | 22 |
41 | 44 |
48.78 | 50.00 |
5 | 9 |
20 | 28 |
25.00 | 32.14 |
25 | 31 |
61 | 72 |
41.0 | 43.1 |
14 | 10 |
17 | 17 |
82.4 | 58.8 |
24 | 23 |
11 | 18 |
35 | 41 |
13 | 15 |
3 | 6 |
8 | 8 |
3 | 3 |
3 | 3 |
0 | 4 |
18 | 19 |
19 | 18 |
74 | 86 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27/09/2019 | 21:00 | LEB Oro | 01-2019 |