Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 28:00 | 12 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 13:00 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
6 | Jorge Sanz | Base | 23:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 16:00 | 12 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 5 | 60.00 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 26:00 | 17 | 6 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 26:00 | 16 | 5 | 8 | 62.50 | 2 | 3 | 66.67 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 15:00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 29:00 | 12 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 8:00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total | 200 | 81 | 20 | 41 | 48.78 | 10 | 21 | 47.62 | 30 | 62 | 48.4 | 11 | 16 | 68.8 | 25 | 6 | 31 | 16 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 15 | 18 | 95 |
LLEIDA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 77 | 20 | 36 | 55.56 | 10 | 31 | 32.26 | 30 | 67 | 44.8 | 7 | 12 | 58.3 | 24 | 12 | 36 | 17 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 18 | 15 | 78 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
81 | 77 |
20 | 20 |
41 | 36 |
48.78 | 55.56 |
10 | 10 |
21 | 31 |
47.62 | 32.26 |
30 | 30 |
62 | 67 |
48.4 | 44.8 |
11 | 7 |
16 | 12 |
68.8 | 58.3 |
25 | 24 |
6 | 12 |
31 | 36 |
16 | 17 |
10 | 7 |
10 | 13 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
15 | 18 |
18 | 15 |
95 | 78 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15/02/2019 | 21:00 | LEB Oro | 22-2018 |