Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Bader | Alero | 24:00 | 20 | 1 | 3 | 33.33 | 6 | 9 | 66.67 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
5 | Paul Jorgensen | Escolta | 16:00 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | Kaspars Vecvagars | Base | 15:00 | 13 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
8 | Jaime Pradilla | Ala-pívot | 10:00 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -7 |
9 | Lucas Antúnez | Base | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
13 | Kevin Larsen | Pívot | 0:23 | 13 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 |
16 | Felipe Dos Anjos | Pívot | 17:00 | 7 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 |
22 | Jordi Grimau | Escolta | 21:00 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
23 | Mindaugas Kacinas | Alero | 16:00 | 11 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
24 | Dani Rodríguez | Base | 23:00 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
37 | Simas Jasaitis | Ala-pívot | 29:00 | 15 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 7 | 42.86 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Total | 200 | 89 | 19 | 38 | 50.00 | 13 | 25 | 52.00 | 32 | 63 | 50.8 | 12 | 14 | 85.7 | 20 | 9 | 29 | 23 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 14 | 17 | 103 |
LLEIDA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 87 | 22 | 39 | 56.41 | 11 | 29 | 37.93 | 33 | 68 | 48.5 | 10 | 14 | 71.4 | 19 | 12 | 31 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 17 | 14 | 91 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
89 | 87 |
19 | 22 |
38 | 39 |
50.00 | 56.41 |
13 | 11 |
25 | 29 |
52.00 | 37.93 |
32 | 33 |
63 | 68 |
50.8 | 48.5 |
12 | 10 |
14 | 14 |
85.7 | 71.4 |
20 | 19 |
9 | 12 |
29 | 31 |
23 | 12 |
6 | 8 |
11 | 8 |
1 | 4 |
4 | 1 |
3 | 0 |
14 | 17 |
17 | 14 |
103 | 91 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25/10/2019 | 21:00 | LEB Oro | 05-2019 |