Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 4:00:00 | 6 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:10 | 3 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:30 | 8 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:10 | 4 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:31 | 17 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 10 | 90.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:16 | 6 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:22 | 14 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:26 | 8 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:29 | 11 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 6 | 33.33 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Total | 200 | 77 | 22 | 46 | 47.83 | 5 | 17 | 29.41 | 27 | 63 | 42.9 | 18 | 24 | 75.0 | 25 | 9 | 34 | 18 | 8 | 17 | 5 | 3 | 0 | 16 | 24 | 88 |
HUESCA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 76 | 21 | 44 | 47.73 | 8 | 27 | 29.63 | 29 | 71 | 40.8 | 10 | 12 | 83.3 | 24 | 10 | 34 | 10 | 8 | 12 | 3 | 5 | 0 | 24 | 16 | 62 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
77 | 76 |
22 | 21 |
46 | 44 |
47.83 | 47.73 |
5 | 8 |
17 | 27 |
29.41 | 29.63 |
27 | 29 |
63 | 71 |
42.9 | 40.8 |
18 | 10 |
24 | 12 |
75.0 | 83.3 |
25 | 24 |
9 | 10 |
34 | 34 |
18 | 10 |
8 | 8 |
17 | 12 |
5 | 3 |
3 | 5 |
0 | 0 |
16 | 24 |
24 | 16 |
88 | 62 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
02/11/2018 | 21:00 | LEB Oro | 06-2018 |