Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 31:00 | 15 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 3 | 33.33 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 16:00 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | Jorge Sanz | Base | 26:00 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 24:00 | 5 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 13:00 | 5 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 27:00 | 12 | 6 | 10 | 60.00 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 21:00 | 16 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 5 | 60.00 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 30:00 | 19 | 2 | 7 | 28.57 | 4 | 5 | 80.00 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Total | 200 | 76 | 19 | 43 | 44.19 | 8 | 18 | 44.44 | 27 | 61 | 44.3 | 14 | 16 | 87.5 | 22 | 6 | 28 | 17 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 20 | 19 | 76 |
GRANADA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 79 | 22 | 45 | 48.89 | 8 | 19 | 42.11 | 30 | 64 | 46.9 | 11 | 14 | 78.6 | 26 | 7 | 33 | 13 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 19 | 20 | 87 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
76 | 79 |
19 | 22 |
43 | 45 |
44.19 | 48.89 |
8 | 8 |
18 | 19 |
44.44 | 42.11 |
27 | 30 |
61 | 64 |
44.3 | 46.9 |
14 | 11 |
16 | 14 |
87.5 | 78.6 |
22 | 26 |
6 | 7 |
28 | 33 |
17 | 13 |
5 | 9 |
12 | 12 |
2 | 3 |
3 | 2 |
1 | 0 |
20 | 19 |
19 | 20 |
76 | 87 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11/01/2019 | 21:00 | LEB Oro | 17-2018 |