Resultado del partido
LEB Oro 09-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
REAL BETIS ENERGÍA PLUS | 21 | 23 | 26 | 24 | 94 |
DESTINO PALENCIA | 24 | 13 | 19 | 13 | 69 |
RT
35
AST
13
BR
11
FPC
17
RT
27
AST
12
BR
7
FPC
14
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
BETIS
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 94 | 30 | 44 | 68.18 | 7 | 21 | 33.33 | 37 | 65 | 56.9 | 13 | 14 | 92.9 | 25 | 10 | 35 | 13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 | 114 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 0:28 | 13 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 7 | 42.86 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:18 | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:24 | 4 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:16 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:22 | 10 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:34 | 10 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 4 | 0.00 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:18 | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:31 | 17 | 4 | 9 | 44.44 | 3 | 8 | 37.50 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 0:10 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total | 200 | 69 | 20 | 41 | 48.78 | 8 | 27 | 29.63 | 28 | 68 | 41.2 | 5 | 9 | 55.6 | 15 | 12 | 27 | 12 | 7 | 13 | 1 | 4 | 0 | 14 | 17 | 58 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
94 | 69 |
30 | 20 |
44 | 41 |
68.18 | 48.78 |
7 | 8 |
21 | 27 |
33.33 | 29.63 |
37 | 28 |
65 | 68 |
56.9 | 41.2 |
13 | 5 |
14 | 9 |
92.9 | 55.6 |
25 | 15 |
10 | 12 |
35 | 27 |
13 | 12 |
11 | 7 |
9 | 13 |
3 | 1 |
1 | 4 |
0 | 0 |
17 | 14 |
14 | 17 |
114 | 58 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
23/11/2018 | 20:30 | LEB Oro | 09-2018 |