Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Bader | Alero | 20:00 | 12 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
5 | Paul Jorgensen | Escolta | 20:00 | 11 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 5 | 60.00 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
8 | Jaime Pradilla | Ala-pívot | 26:00 | 9 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
9 | Lucas Antúnez | Base | 10:00 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
13 | Kevin Larsen | Pívot | 24:00 | 14 | 6 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 |
16 | Felipe Dos Anjos | Pívot | 16:00 | 8 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
22 | Jordi Grimau | Escolta | 20:00 | 6 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
23 | Mindaugas Kacinas | Alero | 25:00 | 13 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 |
24 | Dani Rodríguez | Base | 24:00 | 14 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
37 | Simas Jasaitis | Ala-pívot | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 200 | 90 | 25 | 47 | 53.19 | 9 | 20 | 45.00 | 34 | 67 | 50.7 | 13 | 16 | 81.3 | 23 | 12 | 35 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 108 |
BREOGÁN
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 76 | 23 | 41 | 56.10 | 6 | 23 | 26.09 | 29 | 64 | 45.3 | 12 | 15 | 80.0 | 18 | 10 | 28 | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 77 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
90 | 76 |
25 | 23 |
47 | 41 |
53.19 | 56.10 |
9 | 6 |
20 | 23 |
45.00 | 26.09 |
34 | 29 |
67 | 64 |
50.7 | 45.3 |
13 | 12 |
16 | 15 |
81.3 | 80.0 |
23 | 18 |
12 | 10 |
35 | 28 |
21 | 14 |
2 | 3 |
4 | 6 |
2 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
17 | 17 |
17 | 17 |
108 | 77 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11/10/2019 | 21:30 | LEB Oro | 03-2019 |