Resultado del partido
LEB Oro 12-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
DESTINO PALENCIA | 20 | 26 | 18 | 14 | 78 |
RETABET BILBAO BASKET | 15 | 16 | 16 | 24 | 71 |
RT
29
AST
20
BR
3
FPC
15
RT
28
AST
16
BR
4
FPC
15
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 0:25 | 5 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:15 | 8 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:25 | 7 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 5 | 20.00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:15 | 7 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:22 | 13 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:25 | 7 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:18 | 8 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:20 | 8 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:29 | 15 | 7 | 11 | 63.64 | 0 | 3 | 0.00 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 200 | 78 | 27 | 40 | 67.50 | 5 | 16 | 31.25 | 32 | 56 | 57.1 | 9 | 13 | 69.2 | 27 | 2 | 29 | 20 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 15 | 89 |
BILBAO
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 71 | 17 | 37 | 45.95 | 10 | 25 | 40.00 | 27 | 62 | 43.5 | 7 | 14 | 50.0 | 19 | 9 | 28 | 16 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 74 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
78 | 71 |
27 | 17 |
40 | 37 |
67.50 | 45.95 |
5 | 10 |
16 | 25 |
31.25 | 40.00 |
32 | 27 |
56 | 62 |
57.1 | 43.5 |
9 | 7 |
13 | 14 |
69.2 | 50.0 |
27 | 19 |
2 | 9 |
29 | 28 |
20 | 16 |
3 | 4 |
10 | 6 |
3 | 6 |
6 | 3 |
1 | 4 |
15 | 15 |
15 | 15 |
89 | 74 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
07/12/2018 | 21:00 | LEB Oro | 12-2018 |