Resultado del partido
LEB Oro 02-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
DESTINO PALENCIA | 10 | 26 | 24 | 26 | 86 |
FC BARCELONA LASSA | 20 | 23 | 21 | 19 | 83 |
RT
42
AST
18
BR
7
FPC
13
RT
30
AST
21
BR
1
FPC
23
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Moussa Koné | Pívot | 20:00 | 11 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
6 | Jorge Sanz | Base | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 20:00 | 9 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 21:00 | 7 | 2 | 11 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 15:00 | 7 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 24:00 | 20 | 6 | 8 | 75.00 | 2 | 3 | 66.67 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 32:00 | 10 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 6 | 16.67 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 35:00 | 16 | 6 | 10 | 60.00 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 13:00 | 6 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Total | 200 | 86 | 28 | 54 | 51.85 | 3 | 14 | 21.43 | 31 | 68 | 45.6 | 21 | 31 | 67.7 | 26 | 16 | 42 | 18 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 13 | 23 | 103 |
BARCELONA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 83 | 18 | 33 | 54.55 | 13 | 32 | 40.63 | 31 | 65 | 47.7 | 8 | 10 | 80.0 | 23 | 7 | 30 | 21 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 23 | 13 | 84 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
86 | 83 |
28 | 18 |
54 | 33 |
51.85 | 54.55 |
3 | 13 |
14 | 32 |
21.43 | 40.63 |
31 | 31 |
68 | 65 |
45.6 | 47.7 |
21 | 8 |
31 | 10 |
67.7 | 80.0 |
26 | 23 |
16 | 7 |
42 | 30 |
18 | 21 |
7 | 1 |
8 | 10 |
1 | 6 |
6 | 1 |
2 | 5 |
13 | 23 |
23 | 13 |
103 | 84 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09/10/2018 | 21:00 | LEB Oro | 02-2018 |